Bulloni di taglio torsionale ad alta resistenza per strutture in acciaio
Breve descrizione:
PREZZO EXW: 720-910 USD/TONNELLATE
Quantità minima d'ordine: 2 tonnellate
IMBALLAGGIO: SACCO/SCATOLA CON PALLET
PORTO: TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
CONSEGNA: 5-30 GIORNI A SECONDA DELLA QUANTITÀ
PAGAMENTO: Bonifico bancario/Lettera di credito
Capacità di fornitura: 600 tonnellate al mese
Dettagli del prodotto
Etichette prodotto
Immagine del prodotto:
Descrizione del prodotto:
| Nome del prodotto | Bulloni di taglio torsionale di grande successo per strutture in acciaio Bulloni di controllo della tensione |
| Standard | JSS II09 |
| Grado | S10T o 10.9 |
| Dia. | M12-M30 |
| Lunghezza | 40-300 mm |
| Materiali | Acciaio al carbonio – ML20MnTiB Acciaio legato – 40Cr / 35VB |
| Finitura disponibile | Dacromet, ossido nero, fosfatazione, zincatura elettrolitica, ecc. |
| Set di bulloni | set = 1 bullone + 1 dado + 1 rondella |
| Marcatura della testa | HYZ+S10T o marchio del cliente + S10T |
| Imballaggio | Cartone e pallet di legno o cassa di legno; barile + pallet di legno |
| Certificazione | Rapporto di collaudo di fabbrica FPC BC1, SGS, BV, ISO. |
Vantaggi del prodotto:
- Lavorazione di precisione
☆ Misurare e lavorare utilizzando macchine utensili di precisione e strumenti di misurazione in condizioni ambientali rigorosamente controllate.
- Acciaio al carbonio di alta qualità (35#/45#)
☆ Caratterizzato da lunga durata, bassa generazione di calore, elevata durezza, elevata rigidità, bassa rumorosità, elevata resistenza all'usura e altre caratteristiche.
- Conveniente
☆ L'utilizzo di acciaio al carbonio di alta qualità, dopo una lavorazione e formatura di precisione, migliora notevolmente l'esperienza dell'utente.
Parametro del prodotto:
| Specifiche della filettatura | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | |
| d | |||||||
| PP | UNC | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| k | Massimo | 0,323 | 0,403 | 0,483 | 0,563 | 0,627 | 0,718 |
| valore minimo | 0,302 | 0,378 | 0,455 | 0,531 | 0,591 | 0,658 | |
| ds | Massimo | 0,515 | 0,642 | 0,768 | 0,895 | 1.022 | 1.149 |
| valore minimo | 0,482 | 0,605 | 0,729 | 0,852 | 0,976 | 1.098 | |
| dk | Massimo | 1.126 | 1.313 | 1,58 | 1,88 | 2.158 | 2.375 |
| b | lunghezza del filo | 1 | 1,25 | 1.38 | 1.5 | 1,75 | 2 |
| z | valore di riferimento | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,72 | 0,8 | 0,9 |
| s1 | valore di riferimento | 0,32 | 0,43 | 0,53 | 0,61 | 0,7 | 0,8 |
IL NOSTRO PACCHETTO:
1. Sacchi da 25 kg o sacchi da 50 kg.
2. sacchi con pallet.
3. Cartoni da 25 kg o cartoni con pallet.
4. Imballaggio secondo le richieste del cliente


















